<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación y conocimiento | Quiero ser UNAB</title>
	<atom:link href="https://unab.edu.co/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unab.edu.co</link>
	<description>Universidad Autónoma de Bucaramanga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 16:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon-naranja-32x32.png</url>
	<title>Investigación y conocimiento | Quiero ser UNAB</title>
	<link>https://unab.edu.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciencia sin fronteras: cómo mejorar la siembra en cultivos a partir de la investigación en astropartículas</title>
		<link>https://unab.edu.co/estudiante-hondureno-afianza-investigacion-en-la-unab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 16:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=127948</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad UNAB recibió a Mario Alejandro Olivera Mc Leman, un estudiante de último semestre de Licenciatura en Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como parte de la experiencia pedagógica de EL BONGÓ physics, un proyecto Erasmus que busca democratizar la educación y la investigación en física para la población universitaria de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/11/Estudiante-UNAB-Bongo-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Estudiante UNAB representará a Colombia en el International Youth Nuclear Congress</title>
		<link>https://unab.edu.co/colombia-va-al-international-youth-nuclear-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 19:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería en Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=125209</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez, Colombia se sentará ante el International Youth Nuclear Congress (IYNC), una organización mundial que conecta a estudiantes y jóvenes profesionales de más de 45 países enfocados en la ciencia y tecnología. La presencia está a cargo de Santiago Caicedo Ortiz, estudiante de último semestre del programa de Ingeniería en Energía y Sostenibilidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/10/UNAB-Nuclear-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Conoce el videojuego que están creando en la UNAB</title>
		<link>https://unab.edu.co/conoce-el-videojuego-que-estan-creando-en-la-unab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 20:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingeniería de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=124828</guid>

					<description><![CDATA[El programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAB quiere crear un videojuego. Se trata de Chía: el equilibrio perdido, de la categoría hack and slash ambientado en la época de los Muiscas, con una narrativa inspirada en la cosmovisión, rituales y mitología.]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/09/Chia-El-Equilibrio-Perdido-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>UNAB recibe reconocimiento por investigación que propone recuperar PTAR existentes en Santander</title>
		<link>https://unab.edu.co/unab-reconocimiento-investigacion-ptar-santander-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aacosta494]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=123960</guid>

					<description><![CDATA[El Centro de Investigación en Bioeconomía Circular de la UNAB recibió un reconocimiento en el desafío de Tratamiento de aguas residuales de la Agenda Estratégica del Agua de Santander, por la propuesta “Rehabilitación de PTAR existentes poco operativas y problemas de diseño”. El reconocimiento fue otorgado durante el segundo Foro Agua y Desarrollo de Prosantander, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/09/recuperar-PTAR-existentes-en-Santander.jpeg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Tres revistas UNAB fueron categorizadas en Publindex</title>
		<link>https://unab.edu.co/tres-revistas-unab-fueron-categorizadas-en-publindex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=123082</guid>

					<description><![CDATA[En la más reciente medición del Índice Bibliográfico Nacional &#8211; Publindex, la Universidad UNAB destaca por la categorización de sus revistas MedUNAB, Reflexión Política y la Revista Colombiana de Computación, en categoría C.  Este índice es un sistema de indexación y resumen que valida los criterios del proceso de gestión editorial, visibilidad e impacto de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/08/WWW_Revistas-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>UNAB impulsa investigación educativa global con primera pasantía internacional de su Doctorado en Educación</title>
		<link>https://unab.edu.co/unab-impulsa-investigacion-educativa-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=123048</guid>

					<description><![CDATA[Seis estudiantes del Doctorado en Educación de la Universidad UNAB, en convenio con Cetys (México), participaron de la primera pasantía académica internacional del programa, una experiencia que les permite homologar de manera flexible uno de los módulos electivos de su proceso de formación. Los doctorandos participaron en un seminario de 30 horas llamado “Investigación educativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/08/Doctorado-en-Edu-UNAB-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ocho investigadores de Europa, Asia y América llegan a la UNAB</title>
		<link>https://unab.edu.co/investigadores-visitan-la-unab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 22:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=122732</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad UNAB continúa generando espacios de trabajo colaborativo internacional, investigación aplicada y transformación social. La institución recibió ocho investigadores durante el primer semestre de 2026, en el marco de sus Estancias de Investigación y el programa Global Faculty, financiadas por la iniciativa institucional Inversión Académica. “Más allá de la presencia temporal de los docentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/08/Investigadores-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ciencia Abierta UNAB llega con la ‘máquina de historias’</title>
		<link>https://unab.edu.co/ciencia-abierta-unab-y-su-maquina-de-historias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=122256</guid>

					<description><![CDATA[Ya está en circulación la edición número 11 de la revista Ciencia Abierta UNAB, en su versión impresa, y disponible en línea en su versión digital, con el desarrollo de diez trabajos periodísticos y una columna de opinión que recogen, en sentido amplio, la diversidad de avances, iniciativas y proyectos en los cuales la Universidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/07/Ciencia-Abierta-UNAB-3-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Una alternativa para ayudar a convertir la matriz energética en Colombia</title>
		<link>https://unab.edu.co/se-puede-convertir-matriz-energetica-de-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 22:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería de Sistemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=120100</guid>

					<description><![CDATA[¿Por estos días percibe más calor de lo habitual? Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es posible que Colombia se enfrente al fenómeno de El Niño, el cual aumenta gradualmente hacia el segundo semestre de 2026. Esto impacta directamente en la matriz energética porque, por ejemplo, las hidroeléctricas representan el consumo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/07/Matriz-energetica-UNAB-1-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ciencia que entra por los ojos: innovación UNAB que ayuda a fabricación de prótesis oculares</title>
		<link>https://unab.edu.co/innovacion-unab-ayuda-a-fabricar-protesis-oculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Jiménez Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Biomédica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=117327</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad UNAB, a través de su programa de Ingeniería Biomédica, recibió una nueva patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por un software que ayuda a mejorar diferentes métodos de manufactura de prótesis oculares hechas a la medida. Con la Resolución No. 9829 del 16 de febrero de 2026, la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/Protesis-ocular-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
