
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La calle del medio | Quiero ser UNAB</title>
	<atom:link href="https://unab.edu.co/category/la-calle-del-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unab.edu.co</link>
	<description>Universidad Autónoma de Bucaramanga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 19:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon-naranja-32x32.png</url>
	<title>La calle del medio | Quiero ser UNAB</title>
	<link>https://unab.edu.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Alianza de medios UNAB cumplió con el cubrimiento periodístico de Ulibro 2022</title>
		<link>https://unab.edu.co/la-alianza-de-medios-unab-cumplio-con-el-cubrimiento-periodistico-de-ulibro-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59874</guid>

					<description><![CDATA[Más de 30 estudiantes de periodismo hicieron el cubrimiento de Ulibro 2022 para la Alianza de Medios Unab (Periódico 15, Unab Radio, Soy Autónomo Tv), con el apoyo de docentes del programa de Comunicación Social y el personal técnico del Centro de producción Audiovisual. Durante la semana de la feria del libro, organizada por la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/cubrimiento-alianza-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Premio Silvia Galvis 2022 rompió las barreras regionales</title>
		<link>https://unab.edu.co/premio-silvia-galvis-2022-rompio-las-barreras-regionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 21:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59728</guid>

					<description><![CDATA[El pasado miércoles 31 de agosto, en el marco de Ulibro 2022, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega del Premio Silvia Galvis 2022. Por: Comité Premio Silvia Galvis  Desde la misma conformación del jurado se apreció el legado del periodismo que ejerció la autora de&#160;Los García Márquez. Proveniente de Antioquia se sumó Ana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/silvia-galvis-2022-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Encuentro Nacional del Observatorio de Medios de la Misión de Observación Electoral</title>
		<link>https://unab.edu.co/encuentro-nacional-del-observatorio-de-medios-de-la-mision-de-observacion-electoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vilma Alexandra Blanco Melendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59412</guid>

					<description><![CDATA[Encuentro Nacional del Observatorio de Medios de la Misión de Observación Electoral (MOE) integrado por 18 universidades públicas y privadas de Colombia, con la participación en en panel central del profesor del programa de Comunicación Social de la Unab, Javier Ferreira, junto a los profesores Piedad Ruiz (Unicauca), Juan David Cárdenas (Universidad de La Sabana), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/MOE-150x150.jpeg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Nueva publicación sobre movimientos sociales en entornos digitales</title>
		<link>https://unab.edu.co/nueva-publicacion-sobre-movimientos-sociales-en-entornos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vilma Alexandra Blanco Melendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59410</guid>

					<description><![CDATA[En coautoría entre docente y estudiante Como resultado de las primeras prácticas de investigación realizadas en el Programa de Comunicación Social de la Unab la revista indexada Reflexión Política aprobó la publicación del artículo titulado “La movilización social en entornos digitales: una revisión de la producción científica en español en el siglo XXI”, con las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url></url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Trabajos Multimedia</title>
		<link>https://unab.edu.co/trabajos-multimedia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vilma Alexandra Blanco Melendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59407</guid>

					<description><![CDATA[Los trabajos de Internet y lenguaje multimedial son hipermedias en torno a un tema de libre escogencia por cada estudiante. Cada hipermedia está conformado por una infografía interactiva, un podcast y una narración audiovisual, integrados mediante hipertextos. En Fotografía y lenguaje visual, los estudiantes elaboran como trabajo final del semestre un fotorreportaje consistente en diez [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/Internet-150x150.png</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>La Responsabilidad Social en la construcción de una conciencia empresarial</title>
		<link>https://unab.edu.co/la-responsabilidad-social-en-la-construccion-de-una-conciencia-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vilma Alexandra Blanco Melendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=59403</guid>

					<description><![CDATA[La consolidación de programas de responsabilidad social se constituyen en el punto de partida para que el esfuerzo mancomunado, inclusivo y participativo de las personas, siendo el componente comunicacional el factor fundamental para fortalecer vínculos y motivar a la interacción por un fin común, comprobando que la venta de imagen o reputación corporativa no se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/articulo-ivonne-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>El 83% de las fotografías que ilustran la sección económica de Vanguardia son de archivo, frente a un 15% que se corresponden con fotos del día</title>
		<link>https://unab.edu.co/el-83-de-las-fotografias-que-ilustran-la-seccion-economica-de-vanguardia-son-de-archivo-frente-a-un-15-que-se-corresponden-con-fotos-del-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 20:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ormic Investigación periodística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=53753</guid>

					<description><![CDATA[El análisis realizado para esta segunda entrega de monitoreo de medios en la sección de economía del diario Vanguardia corresponde a la semana del 16 al 29 de febrero de 2022. Análisis que se realizó desde las categorías; título, sesgo, tipo de fuentes, fotografía e imagen. Esta segunda parte del monitoreo se realizó&#160;continuamente durante 12 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/foto-economia-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasó con las artes escénicas en tiempos de pandemia?</title>
		<link>https://unab.edu.co/que-paso-con-las-artes-escenicas-en-tiempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=53771</guid>

					<description><![CDATA[En la última actividad en el curso de Industrias Culturales, en cuya fase final nos hicimos una pregunta ¿Qué pasó con las artes escénicas en tiempos de pandemia? Luego de lecturas, revisión de iniciativas y reflexiones, los estudiantes debían hacer un rastreo en un área específica e interpretar el contexto; se les dio libertad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/museo-nacional-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>El sensacionalismo informativo como fenómeno noticioso asociado a los medios de comunicación contemporáneos</title>
		<link>https://unab.edu.co/el-sensacionalismo-informativo-como-fenomeno-noticioso-asociado-a-los-medios-de-comunicacion-contemporaneos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<category><![CDATA[Ormic Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ormic Investigación periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Ormic Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=53764</guid>

					<description><![CDATA[El sensacionalismo de la información es una técnica o estilo que expresa e interpreta la realidad con el fin de producir impresión, emoción y sensación en la población. Este es aplicable a todos los medios de comunicación y se caracteriza por la tendencia a exagerar y dramatizar la información narrada, lo que conlleva a una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/sensacionalismo-1-150x150.jpg</url></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Aulas abiertas Programa de Comunicación Social</title>
		<link>https://unab.edu.co/aulas-abiertas-programa-de-comunicacion-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mgualdron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La calle del medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unab.edu.co/?p=53774</guid>

					<description><![CDATA[Durante el segundo semestre del año 2020, en medio de entornos de atención remota, diversos cursos brindados por el Programa de Comunicación Social de la Unab contaron con la participación de expertos en diversos temas y abrieron sus aulas virtuales para el público interesado. Las charlas y conversaciones con estos invitados, cuyo perfil enriqueció el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-thumbnail><url>https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/invitado-CC-6oct-150x150.jpeg</url></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>
