Premio a la Producción
Claudia Uribe por su ……
Menciones
Investigadores Senior categorizados en la convocatoria Minciencias 833 de 2018
Nombre del investigador | Área de Conocimiento |
Luis Ernesto Ballesteros Acuña | Ciencias de la salud |
Claudia Janeth Uribe Pérez | Ciencias de la salud |
German Eduardo Rueda Jaimes | Ciencias de la salud |
Claudia Lucia Sossa Melo | Ciencias de la salud |
Virgilio Galvis Ramírez | Ciencias de la salud |
Alejandro Tello Hernández | Ciencias de la salud |
Paul Anthony Camacho López | Ciencias de la salud |
Juan Carlos Villar Centeno | Ciencias de la salud |
Diana Virginia Oliveros Contreras | Ciencias económicas administrativas y contables |
Edgar Mauricio Mendoza García | Ciencias económicas administrativas y contables |
Alba Patricia Guzmán Duque | Ciencias económicas administrativas y contables |
Geovanny Castro Aristizabal | Ciencias económicas administrativas y contables |
Ana Patricia Pabón Mantilla | Ciencias jurídicas y políticas |
José Daniel Cabrera Cruz | Ciencias naturales e ingeniería |
Eduardo Carrillo Zambrano | Ciencias naturales e ingeniería |
César Darío Guerrero Santander | Ciencias naturales e ingeniería |
Jorge Andrick Parra Valencia | Ciencias naturales e ingeniería |
Luis Rubén Pérez Pinzón | Ciencias sociales humanidades y artes |
Investigadores Asociados categorizados en la convocatoria Minciencias 833 de 2018
Nombre del investigador | Área de Conocimiento |
Martha Eugenia Ortega Ortiz | Ciencias de la salud |
Víctor Mauricio Herrera Galindo | Ciencias de la salud |
Edwin Antonio Wandurraga Sánchez | Ciencias de la salud |
Mary Luz Jaimes Valencia | Ciencias de la salud |
Miguel Enrique Ochoa Vera | Ciencias de la salud |
John Freddy Arguello Duarte | Ciencias de la salud |
Sergio Eduardo Serrano Gómez | Ciencias de la salud |
Nydia Marcela Reyes Maldonado | Ciencias económicas administrativas y contables |
Gerly Carolina Ariza Zabala | Ciencias económicas administrativas y contables |
Sergio Iván Ferreira Traslaviña | Ciencias económicas administrativas y contables |
Pedro Fernando Delgado Jaimes | Ciencias económicas administrativas y contables |
Ricardo Varela Villalba | Ciencias económicas administrativas y contables |
Maritza Liliana Calderón Benavides | Ciencias naturales e ingeniería |
Sebastián Roa Prada | Ciencias naturales e ingeniería |
Román Eduardo Sarmiento Porras | Ciencias naturales e ingeniería |
Hernando González Acevedo | Ciencias naturales e ingeniería |
Yecíd Alfonso Muñoz Maldonado | Ciencias naturales e ingeniería |
Leónardo Esteban Pacheco Sandoval | Ciencias naturales e ingeniería |
Julián Santiago Santoyo Díaz | Ciencias naturales e ingeniería |
Eddy Johanna Fajardo Ortiz | Ciencias naturales e ingeniería |
Juan Sebastián Cárdenas Arenas | Ciencias naturales e ingeniería |
Henry Lamos Díaz | Ciencias naturales e ingeniería |
María Piedad Acuña Agudelo | Ciencias sociales humanidades y artes |
Ella Carolina Cardona Cadena | Ciencias sociales humanidades y artes |
Ana Teresa Arciniegas Martínez | Ciencias sociales humanidades y artes |
Rene Alexander Palomino Rodríguez | Ciencias sociales humanidades y artes |
Johanna Calderón Ochoa | Ciencias sociales humanidades y artes |
Frank Alexander Rodríguez Rojas | Ciencias sociales humanidades y artes |
Daniel Camilo Tello Beltrán | Ciencias sociales humanidades y artes |
Jakeline Vargas Parra | Ciencias jurídicas y políticas |
Investigadores Junior categorizados en la convocatoria Minciencias 833 de 2018
Nombre del investigador | Área de Conocimiento |
Hilda Leónor González Olaya | Ciencias de la salud |
Mónica Andrea Beltrán Avendaño | Ciencias de la salud |
Edgar Giovanni Corzo Gómez | Ciencias de la salud |
Laura Del Pilar Cadena Afanador | Ciencias de la salud |
Gerardo Mantilla Mora | Ciencias de la salud |
Miguel Oswaldo Cadena Sanabria | Ciencias de la salud |
Gabriel Eduardo Perez Garcia | Ciencias de la salud |
María Carolina Páez Leal | Ciencias de la salud |
Juan Carlos Alberto Uribe Caputi | Ciencias de la salud |
Silvia Milena Becerra Bayona | Ciencias de la salud |
Claudia Milena Hormiga Sánchez | Ciencias de la salud |
Mario Alberto Rosero Pahi | Ciencias de la salud |
Luz Adriana Aristizabal Becerra | Ciencias de la salud |
Boris Damián Jaimes Parra | Ciencias de la salud |
Daniel Eduardo Mantilla García | Ciencias de la salud |
Katherine Del Consuelo Camargo Hernandez | Ciencias de la salud |
Skarlet Marcell Vasquez Hernández | Ciencias de la salud |
Arnaldo Heli Solano Ruiz | Ciencias económicas administrativas y contables |
Andrea Carolina Silva Niño | Ciencias económicas administrativas y contables |
Carlos Alberto Oyola Moreno | Ciencias económicas administrativas y contables |
Yudy Adriana Gamboa Vesga | Ciencias económicas administrativas y contables |
Daniel Botero Guzmán | Ciencias económicas administrativas y contables |
Andrea Catalina Martínez Lozada | Ciencias económicas administrativas y contables |
Ismael Estrada Cañas | Ciencias económicas administrativas y contables |
Eliana Esmeralda Zambrano Becerra | Ciencias económicas administrativas y contables |
Mónica Vargas Prieto | Ciencias económicas administrativas y contables |
Carlos Andrés González León | Ciencias jurídicas y políticas |
Juan Carlos Díaz Restrepo | Ciencias jurídicas y políticas |
Ruth Adriana Ruiz Alarcón | Ciencias jurídicas y políticas |
María Eugenia Bonilla Ovallos | Ciencias jurídicas y políticas |
Luis Francisco Casas Farfan | Ciencias jurídicas y políticas |
Ángela María Díaz Pérez | Ciencias jurídicas y políticas |
Ligia Beleño Montagut | Ciencias naturales e ingeniería |
Gloria Inés Macías Villalba | Ciencias naturales e ingeniería |
Isabel Cristina Barragán Arias | Ciencias naturales e ingeniería |
Luis Eduardo Jaimes Reátiga | Ciencias naturales e ingeniería |
Carlos Julio Arizmendi Pereira | Ciencias naturales e ingeniería |
Martha Lucia Orellana Hernández | Ciencias naturales e ingeniería |
Johann Barragán Gómez | Ciencias naturales e ingeniería |
Mario Jonatan Acero Caballero | Ciencias naturales e ingeniería |
Alejandro Arboleda Carvajal | Ciencias naturales e ingeniería |
Diana Teresa Parra Sánchez | Ciencias naturales e ingeniería |
Manuel Hernando Franco Arias | Ciencias naturales e ingeniería |
Luis Sebastián Mendoza Castellanos | Ciencias naturales e ingeniería |
Alexander Meneses Jácome | Ciencias naturales e ingeniería |
Victor Alfonso Solarte David | Ciencias naturales e ingeniería |
Adolfo Enrique Hernández Torres | Ciencias sociales humanidades y artes |
Manuel José Acebedo Afanador | Ciencias sociales humanidades y artes |
Adriana María Martínez Arias | Ciencias sociales humanidades y artes |
Adriana Inés Ávila Zarate | Ciencias sociales humanidades y artes |
Lina María Osorio Valdes | Ciencias sociales humanidades y artes |
Yulenis Estela Caballero Mier | Ciencias sociales humanidades y artes |
Laura Lucia Serrano Bernal | Ciencias sociales humanidades y artes |
Erika Zulay Moreno Bueno | Ciencias sociales humanidades y artes |
Angélica Nohemí Rangel Pico | Ciencias sociales humanidades y artes |
Nelly Milady López Rodríguez | Ciencias sociales humanidades y artes |
Investigadores con el mayor número de producción registrada a nombre de la UNAB en la convocatoria 833 de 2018 de medición de investigadores de Minciencias
Nombre del investigador | Producción reconocida por Minciencias |
Jorge Andrick Parra Valencia | 199 |
María Eugenia Bonilla Ovallos | 102 |
Alejandro Tello Hernández | 100 |
María Piedad Acuña Agudelo | 88 |
José Daniel Cabrera Cruz | 76 |
Mary Luz Jaimes Valencia | 68 |
Ricardo Varela Villalba | 63 |
Ana Patricia Pabón Mantilla | 60 |
Ana Teresa Arciniegas Martínez | 57 |
Gloria Inés Macías Villalba | 57 |
Investigadores con mayor número de documentos con afiliación UNAB en SCOPUS en 2020
Nombre del investigador | Documentos reconocidos en SCOPUS en 2020 |
Virgilio Galvis Ramírez | 11 |
Paul Anthony Camacho López | 7 |
César Darío Guerrero Santander | 7 |
Silvia Milena Becerra Bayona | 5 |
Juan Carlos Villar Centeno | 5 |
Alejandro Tello Hernández | 4 |
Luis Ernesto Ballesteros Acuña | 4 |
Alexander Meneses Jácome | 3 |
Víctor Mauricio Herrera Galindo | 3 |
Claudia Milena Hormiga Sánchez | 3 |
Investigadores con el mayor número de citaciones por documentos en SCOPUS
Nombre del investigador | # de citaciones por documentos en SCOPUS |
Claudia Milena Hormiga Sánchez | 338,1764706 |
Luz Ximena Martínez Contreras | 222 |
Claudia Janeth Uribe Pérez | 135,2941176 |
Skarlet Marcell Vasquez Hernández | 116,7272727 |
Víctor Mauricio Herrera Galindo | 81,46875 |
Juan Carlos Villar Centeno | 70,70833333 |
Diana Teresa Parra Sánchez | 39,33333333 |
Diego Torres Dueñas | 22,85714286 |
Bladimir Saldarriaga Tellez | 21 |
María Carolina Páez Leal | 20 |
Investigadores con mayor nivel de colaboración según SCOPUS
Nombre del investigador | # de coautores por documentos en SCOPUS |
Skarlet Marcell Vasquez Hernández | 3908 |
Víctor Mauricio Herrera Galindo | 1988 |
Claudia Milena Hormiga Sánchez | 1803 |
Paul Anthony Camacho López | 971 |
Claudia Janeth Uribe Pérez | 959 |
Juan Carlos Villar Centeno | 760 |
Claudia Lucia Sossa Melo | 387 |
Luz Ximena Martínez Contreras | 344 |
Virgilio Galvis Ramírez | 129 |
Alejandro Tello Hernández | 119 |