Si eres estudiante de pregrado profesional y estás interesado en realizar una electiva virtual en el primer semestre de 2012, te invitamos a conocer los NRC de los cursos que los programas virtuales ofrecen.
Revise la siguiente tabla con el nombre, NRC y número de créditos de cada curso virtual:
| NOMBRE | NRC | MODALIDAD | CRÉDITOS |
| Literatura | |||
| Autor Moderno I. Julio Cortázar | 37017 | Virtual | 2 |
| Gótico, Renacimiento y Barroco | 37820 | Virtual | 4 |
| Culturas Precolombinas | 37018 | Virtual | 3 |
| Panorama Cultural Contemporáneo | 37421 | Virtual | 2 |
| Arte y Música en América | 37825 | Virtual | 3 |
| Culturas Mediterráneas | 37019 | Virtual | 4 |
| Historia Comparada de la Pintura, la Música y la Poesía Modernas | 37420 | Virtual | 3 |
| Gótico, Renacimiento y Barroco | 37050 | Virtual | 4 |
| Arte y Música en América | 37807 | Virtual | 3 |
| Autor Moderno II | 37817 | Virtual | 2 |
| Culturas Precolombinas | 38760 | Virtual | 3 |
| Administración de empresas | |||
| Productividad y Competitividad | 37005 | Virtual | 2 |
| 36337 | Virtual | ||
| 37827 | Virtual | ||






