Cumple tu sueño de ser
profesional con la UNAB
¿En qué consiste?
Es un modelo de otorgamiento de cupos en programas de pregrado presenciales* que estimula el ingreso de nuevos estudiantes y promueve la retención de estudiantes continuos, valorando el mérito de estos; destinado a jóvenes que sueñan con ser profesionales UNAB y que genuinamente no disponen de los recursos económicos para el pago de las matrículas.
* No aplica para Medicina, Música y programas en modalidad virtual.
Para tener en cuenta: El Plan Horizontes no cubre cursos repetidos, intensivos ni vacacionales. Estos deberán ser asumidos directamente por el estudiante, con el valor de la tarifa vigente para el periodo académico siguiente y pagarse antes de la fecha de inicio de clases. Tampoco incluye otros conceptos pecuniarios diferentes a matrícula.
Así funciona:
Durante la época de estudios deberás cancelar una suma fija mensual que oscila entre $ 31.000* y $ 230.000*, según el programa que escojas.
*Valores 2026-I
Cuando finalices tu carrera, tendrás hasta 6 meses para ubicarte laboralmente.
Cuando comiences a trabajar, pagarás una cuota fija mensual para cubrir el costo de las matrículas para lo cual contarás hasta con 10 años para hacerlo.
Si pagas en un tiempo igual al de tu época de estudios como beneficiario del plan, no tendrás cobro de intereses.
Solo pagas si tienes un ingreso laboral.
CONVOCATORIA PRIMER SEMESTRE 2026
cupos por semestre (primer ingreso)
Programas de pregrado presenciales que hacen parte de Horizontes
- Administración de Empresas
- Administración de Empresas Dual
- Artes Audiovisuales
- Ciencia de Datos
- Comunicación Social
- Contaduría Pública
- Derecho
- Economía
- Enfermería
- Gastronomía y Alta Cocina
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería en Energía y Sostenibilidad
- Finanzas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecatrónica
- Licenciatura en Educación Infantil
- Marketing
- Negocios Internacionales
- Psicología
- Tecnología en Desarrollo de Software Dual
- Tecnología en Gestión Humana Dual
- Tecnología en Gestión de Negocios
- Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses
- Tecnología en Marketing
Calendario (no incluye Enfermería)*
| Apertura del sistema para recibir postulaciones | Diciembre 11 de 2025 |
| Fecha límite para recibir postulaciones | Enero 11 de 2026 |
| Verificación documental y validación de requisitos | Diciembre 12 de 2025 a enero 16 de 2026 |
| Aplicación de entrevista socioeconómica y visita domiciliaria | Diciembre 12 de 2025 a enero 16 de 2026 |
| Asignación de puntajes y conformación de la lista de aspirantes elegibles | Enero 19 de 2026 |
| Comités de selección y aprobación de elegibles | Enero 20 al 23 de 2026 |
| Asignación de cupos según disponibilidad de silla vacía por programa | Enero 26 al 30 de enero de 2026 |
| Envío de respuesta a beneficiarios y legalización de matrícula | Enero 26 al 30 de enero de 2026 |
| Inicio de clases | Febrero 02 de 2026 |
| Fecha de pago cuota 1/6 | Febrero 05 de 2026 |
Calendario para postulaciones al programa de Enfermería*
|
Apertura del sistema para recibir postulaciones |
Diciembre 11 de 2025 |
|
Fecha límite para recibir postulaciones |
Enero 04 de 2026 |
|
Verificación documental y validación de requisitos |
Diciembre 12 de 2025 a enero 07 de 2026 |
|
Aplicación de entrevista socioeconómica y visita domiciliaria |
Diciembre 12 de 2025 a enero 07 de 2026 |
|
Asignación de puntajes y conformación de la lista de aspirantes elegibles |
Enero 08 de 2026 |
|
Comité de selección y aprobación de elegibles |
Enero 09 de 2026 |
|
Asignación de cupos según disponibilidad de silla vacía |
Enero 13 al 16 de enero de 2026 |
|
Envío de respuesta a beneficiarios y legalización de matrícula |
Enero 13 al 16 de enero de 2026 |
|
Inicio de clases |
Enero 19 de 2026 |
|
Fecha de pago cuota 1/6 |
Febrero 05 de 2026 |
Proceso de selección para estudiantes de primer ingreso
- El proceso de selección del mecanismo de financiación de largo plazo “Plan Horizontes” para estudiantes de primer ingreso inicia con la recepción de postulaciones dentro de las fechas establecidas.
- A medida que se reciben las solicitudes, se realiza la verificación documental y validación de requisitos.
- Los postulantes que superan esta etapa avanzan a la entrevista socioeconómica y a una visita domiciliaria, con el fin de evaluar de manera integral su situación y determinar su nivel de vulnerabilidad.
- Con base en estos elementos, cada candidato obtiene un puntaje, el cual permite conformar una lista ordenada de aspirantes elegibles. Ser “elegible” significa haber cumplido los criterios y haber alcanzado un puntaje válido, pero no implica la asignación automática del beneficio.
- La adjudicación se realiza de acuerdo con la disponibilidad de cupos de silla vacía por programa académico, asignando los beneficios en orden descendente según el puntaje obtenido.
La respuesta a los postulantes se emite de manera progresiva, conforme se confirman los cupos disponibles para cada programa. En consecuencia, un estudiante puede ser elegible pero no recibir el beneficio si los cupos destinados a su programa ya han sido asignados.
*Fechas sujetas a modificaciones de acuerdo con factores administrativos, disponibilidad de recursos, circunstancias excepcionales o ajustes institucionales.
Simulador para estudiantes de primer ingreso
Importante: Los valores presentados (valor total de matrícula y cuota fija estimada en etapa profesional, con o sin intereses) son proyecciones referenciales. Estos montos podrían variar en función de ajustes futuros, cambios en políticas institucionales o condiciones económicas. Por favor, tomarlos únicamente como una estimación orientativa.
- Admón. de Empresas
- Admón. de Empresas Dual
- Artes Audiovisuales
- Ciencia de Datos
- Com. Social
- Contaduría Pública
- Derecho
- Economía
- Enfermería
- Gastronomía y Alta Cocina
- Ing. Biomédica
- Ing. en Energía y Sostenibilidad
- Finanzas
- Ing. Industrial
- Ing. Mecatrónica
- Ing. de Sistemas
- Lic. en Edu. Infantil
- Marketing
- Negocios Internacionales
- Psicología
- Tec. en Desarrollo de Software
- Tec. en Gestión Humana Dual
- Tec. en Gestión de Negocios
- Tec. en Investigación Criminal
- Tec. en Marketing
| Programa Académico | Administración de Empresas |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 8.355.360 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 181.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.655.071 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.135.698 |
| Programa Académico | Administración de Empresas DUAL |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 8.355.360 |
| Duración del programa en semestres | 7 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 149.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 42 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 3 años y medio (sin intereses)** | $ 1.618.245 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 983.184 |
| Programa Académico | Artes Audiovisuales |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 9.904.860 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 211.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.962.003 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.346.313 |
| Programa Académico | Ciencia de Datos |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 8.906.880 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 192.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.764.319 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.210.663 |
| Programa Académico | Comunicación Social |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 8.355.360 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 181.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.655.071 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.135.698 |
| Programa Académico | Contaduría Pública |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 3.904.320 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 95.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 773.387 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 530.693 |
| Programa Académico | Derecho |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 6.774.080 |
| Duración del programa en semestres | 10 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 180.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 60 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 5 años (sin intereses)** | $ 1.408.935 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.180.430 |
| Programa Académico | Economía |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 6.197.580 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 139.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.227.647 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 842.403 |
| Programa Académico | Enfermería |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.379.100 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 162.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.461.688 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.003.001 |
| Programa Académico | Gastronomía y Alta Cocina |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 9.666.370 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 207.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.914.762 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.313.897 |
| Programa Académico | Ingeniería Biomédica |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 9.773.100 |
| Duración del programa en semestres | 9 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 230.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 54 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años y medio (sin intereses)** | $ 1.986.706 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.515.717 |
| Programa Académico | Ingenieria en Energía y Sostenibilidad |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.262.080 |
| Duración del programa en semestres | 9 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 176.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 54 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años y medio (sin intereses)** | $ 1.476.258 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.126.281 |
| Programa Académico | Finanzas |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.419.600 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 163.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.469.711 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.008.506 |
| Programa Académico | Ingeniería Industrial |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.265.700 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 160.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.439.226 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 987.587 |
| Programa Académico | Ingeniería Mecatrónica |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.886.720 |
| Duración del programa en semestres | 9 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 190.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 54 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años y medio (sin intereses)** | $ 1.603.236 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.223.157 |
| Programa Académico | Ingeniería de Sistemas |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.554.880 |
| Duración del programa en semestres | 9 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 182.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 54 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años y medio (sin intereses)** | $ 1.535.779 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.171.691 |
| Programa Académico | Licenciatura en Educación Infantil |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 4.509.720 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 106.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 893.308 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 612.982 |
| Programa Académico | Marketing |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 6.222.680 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 140.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.232.619 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 845.815 |
| Programa Académico | Negocios Internacionales |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 7.390.880 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 162.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.464.022 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.004.602 |
| Programa Académico | Psicología |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 8.283.040 |
| Duración del programa en semestres | 8 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 180.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 48 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 4 años (sin intereses)** | $ 1.640.745 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 1.125.868 |
| Programa Académico | Tecnología en Desarrollo de Software DUAL |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 2.148.000 |
| Duración del programa en semestres | 5 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 32.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 30 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 2 años y medio (sin intereses)** | $ 396.484 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 176.207 |
| Programa Académico | Tecnología en Gestión Humana DUAL |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 2.411.450 |
| Duración del programa en semestres | 4 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 31.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 24 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 2 años (sin intereses)** | $ 433.262 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 155.898 |
| Programa Académico | Tecnología en Gestión de Negocios |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 2.675.160 |
| Duración del programa en semestres | 4 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 34.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 24 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 2 años (sin intereses)** | $ 480.643 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 172.946 |
| Programa Académico | Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 2.800.480 |
| Duración del programa en semestres | 5 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 41.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 30 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 2 años y medio (sin intereses)** | $ 516.921 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 229.733 |
| Programa Académico | Tecnología en Marketing |
| Valor Matrícula 2026-1 | $ 2.525.920 |
| Duración del programa en semestres | 5 |
| Valor mensualidad fija en época de estudios* | $ 37.000 |
| Período de gracia (Tiempo para ubicarse laboralmente) |
6 meses |
| Plazo máximo para abono SIN INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 30 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 2 años y medio (sin intereses)** | $ 466.242 |
| Plazo máximo para abono CON INTERESES a matrículas como PROFESIONAL con ingreso laboral | 120 meses |
| Cuota mensual fija estimada en época profesional a 10 años (con intereses)** | $ 207.209 |
Requisitos de postulación
Estudiantes de primer ingreso
Estar admitido en un programa académico de pregrado presencial de la Universidad UNAB que haga parte de Horizontes.
Tener grado de bachiller de un colegio en Colombia.
Contar con una carta de recomendación de un profesor que te haya impartido clase en el colegio.
Haber presentado las Pruebas SABER 11 con una fecha no mayor a 4 años.
No contar con título de pregrado profesional previo otorgado por la Universidad UNAB u otra universidad.
No estar cursando otro programa de pregrado en la Universidad UNAB.
Contar con codeudor menor de 60 años y que no se encuentre reportado negativamente en centrales de riesgo (en el formulario de solicitud deberás adjuntar: fotocopia de su cédula y certificado de ingresos).
Estudiantes continuos
Pertenecer a un programa académico de pregrado presencial de la Universidad UNAB que haga parte de Horizontes.
Contar con un promedio general acumulado (PGA) igual o superior a 3,80.
No contar con título de pregrado profesional previo otorgado por la Universidad UNAB u otra universidad.
No estar cursando otro programa de pregrado en la Universidad UNAB.
Contar con codeudor menor de 60 años y que no se encuentre reportado negativamente en centrales de riesgo (en el formulario de solicitud deberás adjuntar: fotocopia de su cédula y certificado de ingresos).
Preguntas frecuentes
Si soy estudiante continuo de la UNAB, ¿puedo aplicar a este plan?
Sí. Horizontes está diseñado para aquellas personas que verdaderamente no tienen ninguna posibilidad de pagar sus estudios, y esto puede pasar después de cursar algún o algunos semestres. Revisa los requisitos de postulación para estudiantes continuos.
Fui admitido en un programa de la UNAB en el segundo semestre de 2025 pero no estudié, ¿debo volver a realizar el proceso de admisión?
No. En ese caso realiza una solicitud de reintegro en el programa académico en el que ya habías sido admitido. El paso a seguir es diligenciar el formato de solicitud de reintegro, el cual deberás hacer llegar a la dirección de tu programa académico. Si quieres cambiar de carrera, debes realizar nuevamente tu solicitud de admisión ingresando aquí.
Fui admitido en un programa de la UNAB en el primer semestre de 2025 pero no estudié, ¿debo volver a realizar el proceso de admisión?
Sí. En ese caso debes realizar nuevamente tu solicitud de admisión ingresando aquí.
Si en época de estudios llego a contar con un dinero extra, ¿podría hacer un pago adicional?
Claro que sí. Puedes realizar pagos adicionales en cualquier momento y dicho valor se abona a las matrículas diferidas.
En época profesional, ¿podría abonar al pago de mis matrículas con las primas de servicio?
Por supuesto. Puedes realizar pagos adicionales a la cuota fija mensual y elegir entre reducir el tiempo pactado inicialmente o el valor de la cuota.
¿En qué momento puedo hacer la solicitud para aplicar al Plan Horizontes?
Si eres estudiante de primer ingreso, haz la solicitud una vez hayas sido admitido en un programa académico presencial de la UNAB que haga parte de Horizontes. Para hacer tu solicitud, ingresa a MiPortalU > Servicios para Estudiantes > Trámites Financieros > Solicitud Plan Horizontes dentro de las fechas establecidas.
Si eres estudiante continuo, debes esperar a que termine el semestre en curso para tener el reporte completo de tus notas en el sistema. Una vez cuentes con todos los requisitos de postulación, debes solicitar una entrevista en la Jefatura de Apoyo Financiero ubicada en el Punto U del campus El Jardín para revisar tu documentación y que te sea habilitada la plataforma para hacer formalmente tu solicitud dentro de las fechas establecidas.
¿Puedo aplicar al tiempo a otras fuentes de financiación como ICETEX?
Claro que sí, pero ten presente que si sales beneficiado por el ICETEX, automáticamente quedas por fuera del proceso del Plan Horizontes.
¿Puedo aplicar si ya soy beneficiario de ICETEX?
No, si ya cuentas con una línea de crédito de ICETEX, tu solicitud no será procesada.
¿Qué conceptos no están incluidos en el Plan Horizontes?
Idiomas diferentes al inglés como requisito de grado, estudios de homologación y equivalencia, reconocimientos de práctica, talleres, guías virtuales, preparatorios, supletorios, habilitaciones, validaciones, cursos dirigidos, opción de grado coterminal, derechos de grado, y demás derechos pecuniarios definidos por la universidad.
¿Qué cubre el Plan Horizontes?
Este mecanismo de financiación de largo plazo cubre por una única vez, todos los cursos de tu plan de estudios. Así mismo, cubre los niveles de inglés e informática requisitos de grado, siempre y cuando éstos se inscriban en periodo regular. Los cursos que se matriculen en periodos intensivos e intersemestrales deberán ser asumidos directamente por el estudiante con recursos propios, así como los que repruebe o cancele con penalidad.
Escríbenos para recibir más información
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB | Sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional | Resolución 3284 (21 diciembre de 1956), Ministerio de Justicia | Resolución 12987 del 31 de octubre de 2023, mediante la cual otorga la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, por 6 años. | Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga – Colombia. | PBX (57) (7) 643 6111/643 6261 | Centro de Contacto: 018000127395 | Aviso de privacidad | © Todos los derechos reservados