En el cuadro siguiente podrá encontrar los resultados del escrutinio de la votación para la elección de los representantes al Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO de la UNAB, realizado el jueves 13 de septiembre de 2007.
| Nombre | Votos |
|---|---|
| Nancy Adarme Salazar | 62 |
| Flor Angel Eslava Bueno | 48 |
| Fernando José Mantilla Mc. Cormick | 46 |
| Marvin Torres Camacho | 44 |
| Jairo Eduardo Fernández Ardila | 41 |
| Sania Mamonova | 34 |
| Luz Marina Rodríguez Martínez | 29 |
| Leonor Pacheco Duran | 23 |
| Diana Cristina Ballesteros Barrera | 22 |
| Votos en Blanco | 1 |
| Votos Anulados | 1 |
| TOTAL | 351 |
Las 6 personas con mayor votación conformarán el Comité por parte de los trabajadores y se designa en representación de la Dirección los siguientes empleados:
| Principal | Suplente |
|---|---|
| Nimia Arias Osorio | Luis Alfonso Díaz Martínez |
| Graciela Chálela Álvarez | Javier Francisco Mantilla Rey |
| Clara Inés Díaz Safi | Diana Cristina Ballesteros Barrera |
Así el comité queda conformado de la siguiente manera:
| Principal | Suplente |
|---|---|
| Nimia Arias Osorio | Luis Alfonso Díaz Martínez |
| Graciela Chálela Álvarez | Javier Francisco Mantilla Rey |
| Clara Inés Díaz Safi | Diana Cristina Ballesteros Barrera |
| Nancy Adarme Salazar | Marvin Torres Camacho |
| Flor Angel Eslava Bueno | Jairo Eduardo Fernández Ardila |
| Fernando José Mantilla Mc. Cormick | Sania Mamonova |
Cordialmente
ALBERTO MONTOYA PUYANA
Rector
Desarrollo Humano
Extensión 124






