Apoyados en la estabilidad financiera alcanzada en los últimos años por la UNAB, producto del compromiso de todos los colaboradores de la Institución en el logro de las metas estratégicas propuestas, es muy satisfactorio poder informar que el incremento general de salarios para el año 2012 será del 6% con efectividad al 1 de Enero, y aplicación en la nómina de Febrero.
Este incremento general, supera en un 60% el índice de inflación del 2011 (3.73%), además de ubicarse por encima del crecimiento del salario mínimo legal (5.8%), permitiéndonos recuperar en buena medida la esperada competitividad salarial en la región.
Los rangos de las categorías docentes para el presente año son:
Categoría | Docente Cátedra | Docente Planta Pregrado | ||||
Pregrado UNAB | Hora | Salario | Bonificación | Gastos Traslado | T.C | M.T. |
Titular | 36.900 | 18.819 | 14.760 | 3.321 | 5.086.200 | 2.543.100 |
Asociado | 23.000 | 11.730 | 9.200 | 2.070 | 3.459.800 | 1.729.900 |
Asistente | 22.200 | 11.322 | 8.880 | 1.998 | 2.906.000 | 1.453.000 |
Auxiliar | 20.700 | 10.557 | 8.280 | 1.863 | 2.252.400 | 1.126.200 |
Tallerista | 15.500 | 7.905 | 6.200 | 1.395 | ||
|
||||||
Categoría | Docente Cátedra | Docente Planta Tecnológica | ||||
Unab Tecnológica | Hora | Salario | Bonificación | Gastos Traslado | T.C | M.T. |
A | 17.000 | 8.670 | 6.800 | 1.530 | 2.430.800 | 1.215.400 |
B | 15.900 | 8.109 | 6.360 | 1.431 | 1.967.800 | 983.900 |
C | 14.200 | 7.242 | 5.680 | 1.278 | 1.620.600 | 810.300 |
Invitamos a todos los colaboradores a mantener el esfuerzo que han realizado por alcanzar la excelencia en la gestión de sus labores el cual se verá reflejada en la obtención de la Acreditación Institucional.
Cordialmente,
ALBERTO MONTOYA PUYANA
Rector